Каталог / Цены с НДС
- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Насосы GRUNDFOS
- Циркуляционные насосы
- Горизонтальные многоступенчатые насосы
- Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
- Установки повышения давления
- Консольные и моноблочные насосы
- Насосы и насосные установки для дренажа и канализации
- Насосы скважинные
- Насосы для водоснабжения частных домов
- Датчики реле Grundfos GO
- Шкафы поплавки кабели
- Принадлежности
- Насосы WILO
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Изменено: Wednesday, 17 June 2026 17:37
TP1450
| Циркуляционные насосы ТP, 1450 об/мин, 1x230 В | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
| Стандартное торцевое уплотнение BUBE/BAQE для воды, не содержащей гликоль: BUBE от +2 °С до +140°С, BAQE от +2 °С до +120°С). Стандартное торцевое уплотнение BQQE для воды c содержанием гликоля от -25 °С до +120°С. | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
| TP 32-30/4 99261394 (взамен 96401742) | Насос циркуляционный , P2=0,12 кВт, 1х230В, PN10, DN32 | 41 530.82 Руб. | Подробнее |
| TP 32-40/4 99261396 (взамен 96463864) | Насос циркуляционный , P2=0,18 кВт, 1х230В, PN10, DN32 | 53 755.62 Руб. | Подробнее |
| TP 32-60/4 99261398 (взамен 96463876) | Насос циркуляционный , P2=0,18 кВт, 1х230В, PN10, DN32 | 54 844.13 Руб. | Подробнее |
| TP 32-80/4 96384198 | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 1х230В, PN16, DN32 | 80 717.17 Руб. | Подробнее |
| TP 32-100/4 96384204 | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 1х230В, PN16, DN32 | 82 224.33 Руб. | Подробнее |
| TP 32-120/4 96384210 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 1х230В, PN16, DN32 | 84 568.82 Руб. | Подробнее |
| TP 40-30/4 99261471 (взамен 96401879) | Насос циркуляционный , P2=0,12 кВт, 1х230В, PN10, DN40 | 48 815.46 Руб. | Подробнее |
| TP 40-60/4 99222253 (взамен 96401903) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 1х230В, PN10, DN40 | 63 384.75 Руб. | Подробнее |
| TP 40-90/4 99222334 (взамен 96463902) | Насос циркуляционный , P2=0,18 кВт, 1х230В, PN10, DN40 | 63 468.48 Руб. | Подробнее |
| TP 40-100/4 96384228 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 1х230В, PN16, DN40 | 91 434.80 Руб. | Подробнее |
| TP 40-110/4 98760170 | Насос циркуляционный, P2=0,75 кВт, 1х230В, PN16, DN40 (с 10.11.2014 поставляется Grundfos взамен TP 40-130/4 96384234) | 94 030.47 Руб. | Подробнее |
| TP 40-140/4 98760158 | Насос циркуляционный, P2=1,1 кВт, 1х230В, PN16, DN40 (с 01.03.2015 поставляется Grundfos взамен TP 40-160/4 96384240) | 107 594.98 Руб. | Подробнее |
| TP 50-30/4 99222464 (взамен 96402013) | Насос циркуляционный , P2=0,18 кВт, 1х230В, PN10, DN50 | 64 305.79 Руб. | Подробнее |
| TP 50-60/4 99222470 (вамен 96402041) | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 1х230В, PN10, DN50 | 77 451.64 Руб. | Подробнее |
| TP 50-90/4 964384246 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 1х230В, PN16, DN50 | 97 547.20 Руб. | Подробнее |
| TP 50-80/4 98760146 | Насос циркуляционный, P2=0,75 кВт, 1х230В, PN16, DN50 (с 01.03.2015 поставляется Grundfos взамен TP 50-110/4 96384252) | 108 013.64 Руб. | Подробнее |
| TP 50-120/4 98760134 | Насос циркуляционный, P2=1,1 кВт, 1х230В, PN16, DN50 (с 01.03.2015 поставляется Grundfos взамен TP 50-130/4 96384258) | 109 688.27 Руб. | Подробнее |
| TP 50-140/4 98760122 | Насос циркуляционный, P2=1,5 кВт, 1х230В, PN16, DN50 (с 01.03.2015 поставляется Grundfos взамен TP 50-160/4 96384264) | 111 530.36 Руб. | Подробнее |
| TP 65-30/4 99222057 (взамен 96402209) | Насос циркуляционный, P2=0,25 кВт, 1х230В, PN10, DN65 | 78 707.61 Руб. | Подробнее |
| TP 65-60/4 99222069 (взамен 96402236) | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 1х230В, PN10, DN65 | 92 774.50 Руб. | Подробнее |
| TP 65-90/4 96384282 | Насос циркуляционный , P2=0,75 кВт, 1х230В, PN16, DN40 | 109 520.80 Руб. | Подробнее |
| TP 65-100/4 96384288 | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 1х230В, PN16, DN32 | 113 456.18 Руб. | Подробнее |
| TP 65-130/4 96384294 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 1х230В, PN16, DN32 | 119 233.66 Руб. | Подробнее |
| TP 80-30/4 99222162 (взамен 96402358) | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 1х230В, PN10, DN80 | 103 324.67 Руб. | Подробнее |
| TP 80-60/4 99222193 (взамен 96402403) | Насос циркуляционный , P2=0,75 кВт, 1х230В, PN10, DN80 | 117 559.03 Руб. | Подробнее |
| TP 80-70/4 96384300 | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 1х230В, PN16, DN80 | 115 382.01 Руб. | Подробнее |
| TP 80-90/4 96384306 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 1х230В, PN16, DN80 | 121 159.48 Руб. | Подробнее |
| TP 100-30/4 99221776 (взамен 96402529) | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 1х230В, PN10, DN100 | 130 621.14 Руб. | Подробнее |
| TP 100-60/4 99221855 (взамен 96402620) | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 1х230В, PN10, DN100 (не производится с 01.03.2019) | 133 133.09 Руб. | Подробнее |
| TP 100-70/4 96384312 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 1х230В, PN16, DN100 | 153 228.65 Руб. | Подробнее |
| Циркуляционные насосы ТP, 1450 об/мин, 3x380 В | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
| Стандартное торцевое уплотнение BUBE/BAQE для воды, не содержащей гликоль: BUBE от +2 °С до +140°С, BAQE от +2 °С до +120°С). Стандартное торцевое уплотнение BQQE для воды c содержанием гликоля от -25 °С до +120°С. | Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | |
| TP 32-30/4 99261395 (взамен 96401746) | Насос циркуляционный , P2=0,12 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN32 | 38 097.83 Руб. | Подробнее |
| TP 32-40/4 99222041 (взамен 96491974) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN32 | 46 052.33 Руб. | Подробнее |
| TP 32-60/4 99222049 (взамен 96492020) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN32 | 47 140.83 Руб. | Подробнее |
| TP 32-80/4 96086733 | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN16, DN32 | 73 348.79 Руб. | Подробнее |
| TP 32-100/4 96086734 | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 3х380-415В, PN16, DN32 | 74 772.23 Руб. | Подробнее |
| TP 32-120/4 96086735 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN16, DN32 | 77 284.17 Руб. | Подробнее |
| TP 40-30/4 99261472 (взамен 96401883) | Насос циркуляционный , P2=0,12 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN40 | 45 382.47 Руб. | Подробнее |
| TP 40-60/4 99222258 96401907 | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN40 | 55 848.91 Руб. | Подробнее |
| TP 40-90/4 99222351 (взамен 96492025) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN40 | 55 932.64 Руб. | Подробнее |
| TP 40-100/4 96086877 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN16, DN40 | 84 066.43 Руб. | Подробнее |
| TP 40-110/4 98743356 | Насос циркуляционный, P2=0,75 кВт, 3х380-415В, PN16, DN40 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 40-130/4 96086878) | 85 992.25 Руб. | Подробнее |
| TP 40-140/4 98743316 | Насос циркуляционный, P2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, DN40 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 40-160/4 96086879) | 99 807.95 Руб. | Подробнее |
| TP 50-30/4 99222465 (взамен 96402017) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN50 | 56 769.96 Руб. | Подробнее |
| TP 50-60/4 99222472 (взамен 96402045) | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN50 | 69 999.53 Руб. | Подробнее |
| TP 50-90/4 96087105 | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 | 90 346.29 Руб. | Подробнее |
| TP 50-80/4 98742971 | Насос циркуляционный , P2=0,75 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 (с 01.07.17 поставляется Grundfos взамен TP 50-110/4 96087106) | 100 142.87 Руб. | Подробнее |
| TP 50-120/4 98742941 | Насос циркуляционный, P2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 50-130/4 96087107) | 101 901.24 Руб. | Подробнее |
| TP 50-140/4 98742911 | Насос циркуляционный с сухим ротором, P2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 50-160/4 96087108) | 103 659.60 Руб. | Подробнее |
| TP 50-190/4 96087285 | Насос циркуляционный , P2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 | 107 511.25 Руб. | Подробнее |
| TP 50-230/4 96087286 | Насос циркуляционный , P2=3,0 кВт, 3х380-415В, PN16, DN50 | 117 559.03 Руб. | Подробнее |
| TP 65-30/4 99222060 (взамен 96402213) | Насос циркуляционный , P2=0,25 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN65 | 71 255.51 Руб. | Подробнее |
| TP 65-60/4 99222072 (взамен 96402240) | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN06/10, DN65 | 85 406.13 Руб. | Подробнее |
| TP 65-90/4 96087429 | Насос циркуляционный , P2=0,75 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 101 650.04 Руб. | Подробнее |
| TP 65-110/4 96087430 | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 105 585.42 Руб. | Подробнее |
| TP 65-130/4 96087431 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 111 446.63 Руб. | Подробнее |
| TP 65-150/4 96087621 | Насос циркуляционный , P2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 120 908.29 Руб. | Подробнее |
| TP 65-170/4 96087622 | Насос циркуляционный , P2=3,0 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 126 099.64 Руб. | Подробнее |
| TP 65-240/4 96087623 | Насос циркуляционный , P2=4,0 кВт, 3х380-415В, PN16, DN65 | 144 855.50 Руб. | Подробнее |
| TP 80-30/4 99222177 (взамен 96402366) | Насос циркуляционный , P2=0,37 кВт, 3х380-415В, PN10, DN80 | 95 118.98 Руб. | Подробнее |
| TP 80-60/4 99222199 (взамен 96402411) | Насос циркуляционный , P2=0,75 кВт, 3х380-415В, PN10, DN80 | 108 683.49 Руб. | Подробнее |
| TP 80-70/4 96108585 | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 106 506.47 Руб. | Подробнее |
| TP 80-90/4 96108586 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 112 367.67 Руб. | Подробнее |
| TP 80-110/4 96108837 | Насос циркуляционный , P2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 121 996.80 Руб. | Подробнее |
| TP 80-150/4 96108838 | Насос циркуляционный , P2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 127 774.27 Руб. | Подробнее |
| TP 80-170/4 96108839 | Насос циркуляционный , P2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 160 764.48 Руб. | Подробнее |
| TP 80-240/4 96108840 | Насос циркуляционный , P2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 184 041.84 Руб. | Подробнее |
| TP 80-270/4 96108841 | Насос циркуляционный , P2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 198 527.39 Руб. | Подробнее |
| TP 80-340/4 96108842 | Насос циркуляционный , P2=11,0 кВт, 3х380-415В, PN16, DN80 | 248 096.43 Руб. | Подробнее |
| TP 100-30/4 99221780 (взамен 96402544) | Насос циркуляционный , P2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN10, DN100 | 122 499.18 Руб. | Подробнее |
| TP 100-60/4 99221855 (взамен 96402628) | Насос циркуляционный , P2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN10, DN100 (не производится с 01.03.2019) | 123 420.23 Руб. | Подробнее |
| TP 100-70/4 96109033 | Насос циркуляционный , P2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 144 353.11 Руб. | Подробнее |
| TP 100-90/4 96109285 | Насос циркуляционный , P2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 156 577.91 Руб. | Подробнее |
| TP 100-110/4 96109286 | Насос циркуляционный , P2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 166 709.42 Руб. | Подробнее |
| TP 100-130/4 96109287 | Насос циркуляционный , P2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 187 056.17 Руб. | Подробнее |
| TP 100-170/4 96109288 | Насос циркуляционный , P2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 211 924.43 Руб. | Подробнее |
| TP 100-200/4 96109289 | Насос циркуляционный , P2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 235 452.98 Руб. | Подробнее |
| TP 100-250/4 96109290 | Насос циркуляционный , P2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 290 548.31 Руб. | Подробнее |
| TP 100-330/4 96109291 | Насос циркуляционный , P2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 329 064.80 Руб. | Подробнее |
| TP 100-370/4 96109292 | Насос циркуляционный , P2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 384 746.24 Руб. | Подробнее |
| TP 100-410/4 96109293 | Насос циркуляционный , P2=22 кВт, 3х380-415В, PN16, DN100 | 429 710.06 Руб. | Подробнее |
| TP 125-60/4 98868020 | Насос циркуляционный, P2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.16 поставляется Grundfos взамен TP 125-70/4 95046249) | 158 336.27 Руб. | Подробнее |
| TP 125-80/4 98908135 | Насос циркуляционный, P2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 | 175 417.49 Руб. | Подробнее |
| TP 125-95/4 98868019 | Насос циркуляционный, P2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.16 поставляется Grundfos взамен TP 125-100/4 95045992) | 200 955.60 Руб. | Подробнее |
| TP 125-130/4 96109524 | Насос циркуляционный с сухим ротором, P2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 | 218 371.75 Руб. | Подробнее |
| TP 125-160/4 96109525 | Насос циркуляционный с сухим ротором, P2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 | 288 957.41 Руб. | Подробнее |
| TP 125-190/4 98743726 | Насос циркуляционный, P2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 125-210/4 96109526) | 311 983.57 Руб. | Подробнее |
| TP 125-230/4 98743684 | Насос циркуляционный, P2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 125-250/4 96109527) | 344 136.47 Руб. | Подробнее |
| TP 125-300/4 98742583 | Насос циркуляционный, P2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 125-320/4 96109528) | 397 557.16 Руб. | Подробнее |
| TP 125-340/4 98742559 | Насос циркуляционный, P2=22 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 125-360/4 96109529) | 440 427.69 Руб. | Подробнее |
| TP 125-400/4 98742535 | Насос циркуляционный, P2=30 кВт, 3х380-415В, PN16, DN125 (с 01.03.15 поставляется Grundfos взамен TP 125-420/4 96109530) | 483 214.49 Руб. | Подробнее |
| TP 150-70/4 98908307 | Насос циркуляционный, P2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 (с 01.03.16 поставляется Grundfos взамен TP 150-100/4 95046255) | 243 658.67 Руб. | Подробнее |
| TP 150-110/4 98868052 | Насос циркуляционный, P2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 (с 01.03.16 поставляется Grundfos взамен TP 150-140/4 95046254) | 316 588.80 Руб. | Подробнее |
| TP 150-155/4 98908266 | Насос циркуляционный, P2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 (с 01.03.16 поставляется Grundfos взамен TP 150-150/4 95045993) | 352 174.69 Руб. | Подробнее |
| TP 150-170/4 98868051 | Насос циркуляционный с сухим ротором, P2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 | 379 471.16 Руб. | Подробнее |
| TP 150-200/4 96109861 | Насос циркуляционный , P2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 | 386 923.26 Руб. | Подробнее |
| TP 150-220/4 96109862 | Насос циркуляционный с сухим ротором, P2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN16, DN150 | 431 887.08 Руб. | Подробнее |
Изменено: Wednesday, 17 June 2026 17:37

