Каталог / Цены с НДС
- Автоматика DANFOSS
- Баки расширительные
- Belimo (Белимо) электроприводы
- Вентили запорные
- Воздухоотводчики
- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые
- Клапаны обратные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны предохранительные
- Клапаны редукционные
- Клапаны с электроприводами
- Клапаны соленоидные
- Компенсаторы
- Конденсатоотводчики
- Краны шаровые
- Насосы GRUNDFOS
- Циркуляционные насосы
- Горизонтальные многоступенчатые насосы
- Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
- Установки повышения давления
- Консольные и моноблочные насосы
- Насосы и насосные установки для дренажа и канализации
- Насосы скважинные
- Насосы для водоснабжения частных домов
- Датчики реле Grundfos GO
- Шкафы поплавки кабели
- Принадлежности
- Насосы WILO
- Подводка гибкая
- Регуляторы давления, тем-ры
- Сепараторы воздуха и пара
- Теплообменники
- Теплосчётчики, водосчётчики
- Термометры манометры
- Терморегуляторы радиаторные
- Фильтры сетчатые
- Фланцы, прокладки, крепеж
- Электро, водонагреватели
Изменено: Friday, 08 August 2025 09:46
NB 970
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 100-160/160-140 EUP 98777367 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=0,55 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 123 427.92 Руб. | Подробнее |
NB 100-160/169 EUP 98777157 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=0,75 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 140 190.76 Руб. | Подробнее |
NB 100-160/176 EUP 98777156 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 145 778.38 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 100-200/182 98359869 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=1,1 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 159 705.71 Руб. | Подробнее |
NB 100-200/193 98305367 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 165 126.54 Руб. | Подробнее |
NB 100-200/214 98305368 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 172 298.70 Руб. | Подробнее |
NB 100-200/219 98305369 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 198 235.24 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 100-250/216 EUP 98747504 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 176 468.56 Руб. | Подробнее |
NB 100-250/236 EUP 98747503 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 202 071.51 Руб. | Подробнее |
NB 100-250/260 EUP 98747502 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 214 831.29 Руб. | Подробнее |
NB 100-250/274 EUP 98747501 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 250 525.31 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 100-315/272 98305375 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 227 507.67 Руб. | Подробнее |
NB 100-315/301 98305376 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 252 360.05 Руб. | Подробнее |
NB 100-315/226 98305377 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 276 712.04 Руб. | Подробнее |
NB 100-315/334 98305378 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 338 426.00 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 100-400/340 EUP 98777349 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 387 296.78 Руб. | Подробнее |
NB 100-400/380 EUP 98777348 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 448 343.56 Руб. | Подробнее |
NB 100-400/415 EUP 98777347 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN125, выход DN100 | 497 798.13 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 125-200/176-150 EUP 98757152 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=1,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 192 147.24 Руб. | Подробнее |
NB 125-200/196-182 EUP 98757151 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 196 817.49 Руб. | Подробнее |
NB 125-200/215 EUP 98757150 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 219 001.15 Руб. | Подробнее |
NB 125-200/224 EUP 98757149 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 225 506.14 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 125-250/216 98305393 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=3 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 222 837.43 Руб. | Подробнее |
NB 125-250/232 98305394 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=4 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 231 260.55 Руб. | Подробнее |
NB 125-250/253 98305395 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 252 360.05 Руб. | Подробнее |
NB 125-250/269 98305396 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 275 044.10 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 125-315/275 98305397 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 328 251.54 Руб. | Подробнее |
NB 125-315/297 98305398 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 351 352.57 Руб. | Подробнее |
NB 125-315/335 98305399 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 410 397.82 Руб. | Подробнее |
NB 125-315/338 98305400 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 459 935.78 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 125-400/351 98305401 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 448 343.56 Руб. | Подробнее |
NB 125-400/384 98305402 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 497 798.13 Руб. | Подробнее |
NB 125-400/410 98305403 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 558 761.51 Руб. | Подробнее |
NB 125-400/434 98305404 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 610 551.19 Руб. | Подробнее |
NB 125-400/438 99535145 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 680 438.08 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 125-500/421 98305383 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 653 417.38 Руб. | Подробнее |
NB 125-500/445 98305384 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 705 373.86 Руб. | Подробнее |
NB 125-500/493 99535164 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 775 177.35 Руб. | Подробнее |
NB 125-500/493 99535146 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=37 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 835 556.95 Руб. | Подробнее |
NB 125-500/546 99535148 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=45 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 924 375.01 Руб. | Подробнее |
NB 125-500/548 99535164 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=55 кВт, 3х380-415В, PN16, вход DN150, выход DN125 | 1 004 352.96 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-200/210-168 98305415 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=2,2 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 247 356.21 Руб. | Подробнее |
NB 150-200/218-200 98305416 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=3 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 272 542.18 Руб. | Подробнее |
NB 150-200/224 98305414 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=4 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 285 885.74 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-250/235 EUP 98757155 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=5,5 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 337 842.22 Руб. | Подробнее |
NB 150-250/252 EUP 98777361 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 368 865.99 Руб. | Подробнее |
NB 150-250/282 EUP 98777350 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 434 499.62 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-315.2/259 98982278 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=7,5 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 386 212.62 Руб. | Подробнее |
NB 150-315.2/259 98982279 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 447 009.21 Руб. | Подробнее |
NB 150-315.2/259 98982280 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 497 881.52 Руб. | Подробнее |
NB 150-315.2/259 99000447 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 560 262.66 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-315/280 98305420 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 465 356.60 Руб. | Подробнее |
NB 150-315/305 98305421 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 514 894.56 Руб. | Подробнее |
NB 150-315/322 98305422 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=18,5 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 575 774.54 Руб. | Подробнее |
NB 150-315/337 98305423 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 618 056.95 Руб. | Подробнее |
NB 150-315/338 99535183 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 691 863.50 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-400/357 98305425 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=19 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 610 801.39 Руб. | Подробнее |
NB 150-400/375 98305426 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 654 084.55 Руб. | Подробнее |
NB 150-400/408 99535188 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 729 892.64 Руб. | Подробнее |
NB 150-400/430 99533476 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=37 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 811 955.53 Руб. | Подробнее |
NB 150-400/438 99533787 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=45 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 913 866.96 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 150-500/457 99535170 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=37 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 931 213.58 Руб. | Подробнее |
NB 150-500/483 99533788 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=45 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 1 033 208.41 Руб. | Подробнее |
NB 150-500/513 99535314 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=55 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 1 112 018.80 Руб. | Подробнее |
NB 150-500/548 99533475 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=75 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN200, выход DN150 | 1 202 921.79 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 200-400/308 98305342 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 767 921.79 Руб. | Подробнее |
NB 200-400/338 98305343 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=19 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 825 215.69 Руб. | Подробнее |
NB 200-400/348 98305344 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 917 286.24 Руб. | Подробнее |
NB 200-400/384 99535487 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 1 018 113.51 Руб. | Подробнее |
NB 200-400/404 99535250 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=37 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 1 160 806.18 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 200-450/355 98305337 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=19 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 825 215.69 Руб. | Подробнее |
NB 200-450/371 98305338 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 951 729.30 Руб. | Подробнее |
NB 200-450/407 99535245 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=30 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 1 069 486.21 Руб. | Подробнее |
NB 200-450/431 99535246 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=37 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 1 177 902.62 Руб. | Подробнее |
NB 200-450/451 99535309 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=45 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN250, выход DN200 | 1 251 959.37 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 250-350/277 98305351 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=11 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN300, выход DN250 | 790 689.23 Руб. | Подробнее |
NB 250-350/306 98305352 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN300, выход DN250 | 884 344.33 Руб. | Подробнее |
NB 250-350/330 99535155 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=19 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN300, выход DN250 | 941 721.63 Руб. | Подробнее |
NB 250-350/366 99535266 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=22 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN300, выход DN250 | 1 050 972.02 Руб. | Подробнее |
Позвоните, чтобы уточнить цену | Подробнее | ||
NB 250-400/289 98305361 | Насос консольно-моноблочный, 970 об/мин, Р2=15 кВт, 3х380-415В, PN10, вход DN300, выход DN250 | 888 097.21 Руб. | Подробнее |
Изменено: Friday, 08 August 2025 09:46